<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <id>urn:www-rethymnoblogs-gr:feeds:atom</id>
	<title>Rethymno Blogs &#187; Αρχιτέκτονας</title>
	<subtitle>Rethymno Blogs &#187; Αρχιτέκτονας</subtitle>      
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/" />
        <link rel="self" type="text/xml" href="http://www.rethymnoblogs.gr/?media=atom"/>
        <updated>2010-09-07T22:00:14-04:00</updated>
	<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/07/Atsipopoulo_-_Myriokefala_hike</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Atsipopoulo - Myriokefala hike</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/07/Atsipopoulo_-_Myriokefala_hike"/>		
		<updated>2010-09-07T16:10:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-07T16:10:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<p>Starting a 6hrs hike in a while with some friends. It used to is a pilgrimage hike traditionally, we have other intentions... to have fun and have a walk!</p>  <p><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC+%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82+%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85&amp;daddr=%CE%86%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&amp;hl=el&amp;geocode=FRZmGwIdRdJ0AQ%3BFZLwGQIdWdVyAQ&amp;mra=ltm&amp;dirflg=w&amp;sll=35.265664,24.327335&amp;sspn=0.091944,0.129089&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.292991,24.360123&amp;spn=0.183826,0.258179&amp;t=h&amp;z=12">Here is the hike</a></p>  <p>I will be back with pictures...</p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/atsipopoulo-myriokefala-hike">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-8513221028959828815?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DDAVbBR_VRz8rx5nQ8Q_IneyGwk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DDAVbBR_VRz8rx5nQ8Q_IneyGwk/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DDAVbBR_VRz8rx5nQ8Q_IneyGwk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DDAVbBR_VRz8rx5nQ8Q_IneyGwk/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/07/Atsipopoulo_-_Myriokefala_hike</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Atsipopoulo - Myriokefala hike</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/07/Atsipopoulo_-_Myriokefala_hike"/>		
		<updated>2010-09-07T16:09:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-07T16:09:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<p>Starting a 6hrs hike in a while with some friends. It used to is a pilgrimage hike traditionally, we have other intentions... to have fun and have a walk!</p>  <p><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC+%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82+%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85&amp;daddr=%CE%86%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&amp;hl=el&amp;geocode=FRZmGwIdRdJ0AQ%3BFZLwGQIdWdVyAQ&amp;mra=ltm&amp;dirflg=w&amp;sll=35.265664,24.327335&amp;sspn=0.091944,0.129089&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.292991,24.360123&amp;spn=0.183826,0.258179&amp;t=h&amp;z=12">Here is the hike</a></p>  <p>I will be back with pictures...</p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/atsipopoulo-myriokefala-hike">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-8595475848316176024?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/y8IRPXn0N33umcuKnudFeAIOpEk/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/y8IRPXn0N33umcuKnudFeAIOpEk/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/y8IRPXn0N33umcuKnudFeAIOpEk/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/y8IRPXn0N33umcuKnudFeAIOpEk/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/01/%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82_%cf%84%ce%b9%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%84%ce%b5%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85_%cf%86%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a0%cf%81%ce%ad%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%82...</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Διαβάζοντας τις στάχτες του φοινικόδασους της Πρέβελης...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/09/01/%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82_%cf%84%ce%b9%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%84%ce%b5%cf%82_%cf%84%ce%bf%cf%85_%cf%86%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a0%cf%81%ce%ad%ce%b2%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%82..."/>		
		<updated>2010-09-01T12:04:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-01T12:04:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<blockquote>Διαβάζοντας τις στάχτες του φοινικόδασους της Πρέβελης...  <b>“Των οικίων ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν”; 1</b><br />  Κάηκε το φοινικοδάσος της Πρέβελης και, για άλλη μια φορά, αποκαλύφθηκε και συζητήθηκε η πολυδιάστατη παθογένεια της διοίκησης στη σύγχρονη Ελλάδα, από την κορυφή μέχρι τη βάση. <p>  Έμπειροι και καλά ενημερωμένοι ειδικοί ανέλυσαν πολλές πτυχές της προβληματικής κατάστασης που, κάποια στιγμή, θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην καταστροφή. Όμως, καταστροφές σαν και τούτη όπως και η παθογένεια της διοίκησης έχουν βαθιές ρίζες στη σύγχρονη Ελληνική ιδιαιτερότητα … που δύσκολα την αντιλαμβάνονται όσοι ζουν σ’ αυτό τον τόπο με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις μερικών φωνών «βοώντων εν τη ερήμω»…. Γιατί τα τέσσερα, από τα πάμπολλα, γνωρίσματα της στα οποία εστιάζω παρακάτω είναι βαθιά εγγεγραμμένα στο ασυνείδητο των κατοίκων, είναι ο τρόπος που ζουν και λειτουργούν ώστε δεν τα αντιλαμβάνονται ακόμα κι όταν στέκονται πάνω στα αποκαΐδια.</p><p>  Γνώρισμα πρώτο: η προτεραιότητα του ιδιωτικού έναντι του συλλογικού, του ‘κοινού’. Ζούμε σε μια χώρα ιδιωτών, εξ ορισμού εκείνων που ασχολούνται με ιδιωτικές υποθέσεις προς ίδιον όφελος, απ’ όπου απουσιάζουν τραγικά ή έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε προσπάθεια, οι πολίτες, εξ ορισμού εκείνοι που ασχολούνται με συλλογικές υποθέσεις (της πόλης) για το κοινό καλό. Αυτονόητα, η προστασία των ‘κοινών’ καθίσταται ανέφικτη γιατί απουσιάζουν οι μέτοχοι τους….</p><p>  Γνώρισμα δεύτερο: η απαξίωση του φυσικού, του αυθεντικού, του γηγενούς και η αποθέωση του τεχνητού, του αλλότριου, του εισαγόμενου. Το πρώτο παραμελείται έως καταστρέφεται, το δεύτερο προστατεύεται, αναπαράγεται και επιδεικνύεται ενώ θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο… Σύμβολα της ‘ανάπτυξης’ στις πόλεις και κυρίως στην ύπαιθρο που οικοδομείται εγκληματικά και βάναυσα είναι η πισίνα, το γκαζόν, ο εισαγόμενος φοίνικας και το τεράστιο 4Χ4.  Έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η νοοτροπία και έχει επιτελεσθεί τόσο βαθιά πολιτισμική αλλοίωση που ο χωρικός λέει με καμάρι στον επισκέπτη «πήγαινε να φας σ’ εκείνο το εστιατόριο …. έχει και πισίνα»! Ούτε καν του περνά από το μυαλό ότι ο επισκέπτης έχει δει πισίνες κι ότι επισκέπτεται την ύπαιθρο για να δει τη φυσική ομορφιά της …  Αλλά η Ελλάδα, από το κύμα μέχρι τη βουνοκορφή, επιδεικνύει έναν απαράμιλλο συνδυασμό βορειο-Ευρωπαϊκού (ή βορειο-Αμερικανικού, όπως αγαπάτε) γκαζόν με τροπικό/Αφρικανικό φοίνικα …. Τον Θεοφράστειο, τον ενδημικό και μοναδικό, φοίνικα της Κρήτης … τον καίει …. Στα ‘αγροτουριστικά’ καταλύματα και στα ‘αγροκτήματα’ (διάβαζε εξοχικά κέντρα), που έχουν επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (για την ενίσχυση της υπαίθρου), χρησιμοποιούνται εισαγόμενα υλικά κατασκευής, εξοπλισμός και φυτά που για την ποικιλότητα των τελευταίων κρατά ακόμα μια πρωτιά η χώρα …. Έτσι, επιδοτείται η υιοθέτηση εισαγόμενων αξιών …</p><p>  Γνώρισμα τρίτο: η καθολική απουσία νοοτροπίας συντήρησης κυρίως των κοινών πραγμάτων, πρόληψης και πρόνοιας για το μέλλον. Πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια, δημόσια κτήρια και έργα φτιάχνονται και εγκαταλείπονται. Μετά από χρόνια φαντάζουν ρακένδυτοι επαίτες μπροστά στα διατηρημένα ιδιωτικά έργα κάθε είδους. Οι φυσικοί πόροι – γη, νερό, έδαφος, ενέργεια – σπαταλούνται ως εάν είναι ανεξάντλητοι και δωρεάν, ως εάν δεν θα υπάρξουν μελλοντικές, άγνωστες ακόμα,  ανάγκες που θα πρέπει να εξυπηρετήσουν. Αλλά κι εκεί όπου υπάρχει σπανιότητα πόρων, πάλι κυριαρχεί η κατασπατάληση τους, που συχνά ευνοείται από παροχή εύκολου χρήματος, … ΔΕΝ προσέχουμε ακόμα κι όταν ΔΕΝ έχουμε ….</p><p>  Γνώρισμα τέταρτο: οι προστατευόμενες περιοχές, θεμελιώδη παγκόσμια ‘κοινά’, αλλά και όλες οι περιοχές φυσικού κάλλους, παραμένουν απροστάτευτες από τον καθ’ ύλη αρμόδιο προστάτη τους, το κράτος. Αντίθετα, ο προστάτης είτε άμεσα, με ειδική νομοθεσία, είτε έμμεσα, κλείνοντας τα μάτια σε κάθε φύσης παρεκτροπές και παραβάσεις νομοθεσίας, ευνοεί τη χρήση τους από ιδιώτες για δραστηριότητες που κάλλιστα μπορούν να αναπτυχθούν και σε ένα τεχνητό ή τεχνητά ‘φυσικό’ περιβάλλον. Οι φυσικές περιοχές προσφέρουν δωρεάν εντυπωσιακό ‘σκηνικό’ σε ακριβοπληρωμένες χρήσεις και δραστηριότητες που αμφίβολο είναι αν αποφέρουν ανάλογα έσοδα στον κρατικό κορβανά … Μέσα από τέτοια βιώματα, ο Έλληνας θεωρεί αυτονόητο ότι μπορεί να πατά οπουδήποτε σε μια ευαίσθητη περιοχή (άσχετα αν καταστρέφει πόρους που πήρε εκατομμύρια χρόνια να φτιαχτούν), να διανυκτερεύει μέσα σε προστατευόμενες περιοχές και φυσικά, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να κτίζει από καλύβες μέχρι πολυτελείς βίλλες …. Μπορεί να πληρώσει 5 και 10 Ευρώ για να νοικιάσει όχημα ψυχαγωγίας, να πιεί καφέ ή να φάει (στο εστιατόριο που είναι μέσα στην προστατευόμενη περιοχή φυσικά) αλλά θα αρνηθεί, και θα επικαλεστεί αναφαίρετα δικαιώματα του, αν του ζητηθεί να συμβάλλει με 50 λεπτά για εισιτήριο εισόδου σε προστατευόμενη περιοχή ….</p><p>  Με τέτοια κυρίαρχα γνωρίσματα της σύγχρονης Ελληνικής ιδιαιτερότητας, γνωρίσματα βαθιάς και ύπουλης κρίσης αξιών, είναι πραγματικά τυχαίο το ότι δεν έχει ακόμα αφανιστεί, αν κι έχει βαριά λαβωθεί, ο ανυπολόγιστος φυσικός και πολιτιστικός πλούτος αυτού του τόπου. Και ενόσω διατηρούνται, προσφέρουν πολύτιμο προσάναμμα, και κυρίως πρόσχημα, για πολλές φωτιές ακόμα …… Μόνη οδός διαφυγής από αυτή την κρίση δεν είναι άλλη παρά η παιδεία, τόσο η επίσημη όσο, κυρίως, και η βιωματική. Κι αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τις ευθύνες όλων μας να πολεμήσουμε τη συνήθεια της αθλιότητας και να ανασύρουμε από την αχρηστία τη συλλογικότητα. Γιατί πόσο ακόμα θα μπορούμε να τραγουδούμε όταν θα καίγεται το σπίτι μας;</p><p>  * Η Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη είναι καθηγήτρια στο τμήμα Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου</p><p>  <a href="http://www.patris.gr/articles/186147/mailto:e.briassouli@aegean.gr">e.briassouli@aegean.gr</a> </p><p>  1 Αισιώπεια ρήση</p></blockquote>    via <a href="http://www.patris.gr/articles/186147">patris.gr</a> <p></p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/27050712">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-5778035931018014137?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/K_COgf-MPlg_LSvzGwwYVAY_xZA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/K_COgf-MPlg_LSvzGwwYVAY_xZA/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/K_COgf-MPlg_LSvzGwwYVAY_xZA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/K_COgf-MPlg_LSvzGwwYVAY_xZA/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/08/26/Trunz_Water_Systems__eco-powered_magic_box_for_disaster_relief_-_Core77</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Trunz Water Systems' eco-powered magic box for disaster relief - Core77</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/08/26/Trunz_Water_Systems__eco-powered_magic_box_for_disaster_relief_-_Core77"/>		
		<updated>2010-08-26T09:08:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-26T09:08:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/gAHwknFddIfzFCJDBGsDxHuCyDlBDJvDeulolCjusJuICgkCqtFgAaioIIIB/media <a href="https3filescore_ymFpo.jpg.scaled500.jpg"">[https3filescore_ymFpo.jpg.scaled500.jpg"]</a> />     via <a href="http://www.core77.com/blog/object_culture/trunz_water_systems_eco-powered_magic_box_for_disaster_relief_17150.asp">core77.com</a> <p></p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/trunz-water-systems-eco-powered-magic-box-for">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-3775237834962647089?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uncONWQC0PSpQLhd7b7xgrmTLyc/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uncONWQC0PSpQLhd7b7xgrmTLyc/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uncONWQC0PSpQLhd7b7xgrmTLyc/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uncONWQC0PSpQLhd7b7xgrmTLyc/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/08/09/The_illustrated_guide_to_a_Ph.D.</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: The illustrated guide to a Ph.D.</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/08/09/The_illustrated_guide_to_a_Ph.D."/>		
		<updated>2010-08-10T01:45:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-10T01:45:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/HCaBvgIFBFIgjFGfxxIltbghheezjzzqdFgJdEvgHueofpviuEhHHIznBDiC/media <a href="httpmattmightne_ijimm.jpg.scaled1000.jpg'>">[httpmattmightne_ijimm.jpg.scaled1000.jpg'>]</a> <img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/HCaBvgIFBFIgjFGfxxIltbghheezjzzqdFgJdEvgHueofpviuEhHHIznBDiC/media <a href="httpmattmightne_ijimm.jpg.scaled500.jpg"">[httpmattmightne_ijimm.jpg.scaled500.jpg"]</a> /></a> via <a href="http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/">matt.might.net</a> <p></p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/the-illustrated-guide-to-a-phd">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-3556874245653941239?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vy9ANBx1R8oWgZ5pNaHA1p-I-9c/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vy9ANBx1R8oWgZ5pNaHA1p-I-9c/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vy9ANBx1R8oWgZ5pNaHA1p-I-9c/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vy9ANBx1R8oWgZ5pNaHA1p-I-9c/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/07/10/%ce%9c%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%b1_%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac_%ce%ae_%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce%b9;</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Μάτια κουζίνας ηλεκτρικά ή γκάζι;</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/07/10/%ce%9c%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%b1_%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac_%ce%ae_%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce%b9;"/>		
		<updated>2010-07-10T13:50:00-04:00</updated>
		<published>2010-07-10T13:50:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<table>    <tr>  <td>Δοκιμασία<br /></td>  <td>Νικητής</td>  </tr>  <tr>  <td>Χρόνος αντίδρασης</td>  <td>γκάζι</td>  </tr>  <tr>  <td>Αργό ψήσιμο</td>  <td>ηλεκτρικό</td>  </tr>  <tr>  <td>Ταχύτητα βρασίματος<br /> </td>  <td>electric</td>  </tr>  <tr>  <td>Χρήση wok<br /> </td>  <td>gas</td>  </tr>  <tr>  <td>Διαφεύγουσα θερμότητα</td>  <td>electric</td>  </tr>  <tr>  <td>Επιλογή σκευών<br /> </td>  <td>gas</td>  </tr>  <tr>  <td>Καθαρισμός</td>  <td>  <p>electric</p>  </td>  </tr>    </table>  <p>via <a href="http://www.pgacon.com/KitchenMyths.htm">Kitchen Myths</a></p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/22555471">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-2051490738430255384?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpBA1D3iKxK7pQ6TKRacgsQrtss/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpBA1D3iKxK7pQ6TKRacgsQrtss/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpBA1D3iKxK7pQ6TKRacgsQrtss/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpBA1D3iKxK7pQ6TKRacgsQrtss/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/06/18/Hyperbole_and_a_Half:_This_is_Why_I_ll_Never_be_an_Adult</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Hyperbole and a Half: This is Why I'll Never be an Adult</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/06/18/Hyperbole_and_a_Half:_This_is_Why_I_ll_Never_be_an_Adult"/>		
		<updated>2010-06-18T19:01:00-04:00</updated>
		<published>2010-06-18T19:01:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/ApDvslrEssnEnFeAAGtiCEkdrtjlHxECEbdocIfajshnIqAHbugdfHaifvle/media <a href="http1bpblogspot_xxnHw.png.scaled1000.png'>">[http1bpblogspot_xxnHw.png.scaled1000.png'>]</a> <img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/ApDvslrEssnEnFeAAGtiCEkdrtjlHxECEbdocIfajshnIqAHbugdfHaifvle/media <a href="http1bpblogspot_xxnHw.png.scaled500.png"">[http1bpblogspot_xxnHw.png.scaled500.png"]</a> /></a> via <a href="http://hyperboleandahalf.blogspot.com/2010/06/this-is-why-ill-never-be-adult.html">hyperboleandahalf.blogspot.com</a> <p>Ενδιαφέρον...</p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/hyperbole-and-a-half-this-is-why-ill-never-be">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-5240678434764762922?l=arhitektonas.blogspot.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBFyLf9Le8UysYOV6VRvdulbH9I/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBFyLf9Le8UysYOV6VRvdulbH9I/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBFyLf9Le8UysYOV6VRvdulbH9I/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eBFyLf9Le8UysYOV6VRvdulbH9I/1/di"></img></a></p> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/06/13/%ce%9d%ce%b1_%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b5_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b7%ce%bd_superglue.</id>
		<author><name>Πετσαγγουράκης Γιώργος</name></author>
		<title>Αρχιτέκτονας: Να προσέχετε με την superglue.</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.rethymnoblogs.gr/%ce%91%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%82/2010/06/13/%ce%9d%ce%b1_%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b5_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b7%ce%bd_superglue."/>		
		<updated>2010-06-13T14:15:00-04:00</updated>
		<published>2010-06-13T14:15:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/Y3BgmbzlnVaXT2fRAMe1pHc1K3bTeah6TzxjB5Z7vIys8gn3Y8RQmry0JrO4/GsC20.png'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/petsagouris/0VpqnbvBc8NaAfHoecQt3awZjX4mcwv2PCf2oiCarl5h5a2pjvAgzmh5FSuY/GsC20.png.scaled.500.jpg" /></a> <p>Μια υπενθύμιση από την Ανγκέλα...<br /></p> <p> <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>  from <a href="http://petsagouris.posterous.com/-superglue">architect, rethymno, crete</a> </p> <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3803260872104063849-1741861198367726585?l=arhitektonas.blogspot.com' />
