| ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βουλευτικές 2009 | Ευρωεκλογές 2009 | Βουλευτικές 2007 | |||
| Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | |
| 71,082 | 54,251 (76.32%) | 70,161 | 41,265 (58.81%) | 71,334 | 56,746 (79.55%) | |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 57.91 % | 30,837 | 48.58 % | 19,623 | 43.84 % | 24,549 |
| Νέα Δημοκρατία | 27.41 % | 14,597 | 27.37 % | 11,058 | 46.50 % | 26,041 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.90 % | 2,076 | 4.78 % | 1,929 | 3.59 % | 2,013 |
| Κ.Κ.Ε. | 3.75 % | 1,995 | 4.51 % | 1,823 | 3.39 % | 1,901 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3.10 % | 1,649 | 5.28 % | 2,133 | 1.12 % | 628 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.20 % | 1,174 | 4.11 % | 1,662 | 0.40 % | 223 |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.30 % | 162 | 0.31 % | 127 | ||
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.30 % | 160 | 0.56 % | 228 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.25 % | 133 | 0.34 % | 190 | ||
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0.18 % | 94 | ||||
| Κοινωνία | 0.14 % | 76 | 0.07 % | 28 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.14 % | 73 | 0.20 % | 79 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 0.12 % | 66 | 0.17 % | 70 | 0.11 % | 64 |
| Δημοκρατικοί | 0.12 % | 62 | ||||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 0.11 % | 56 | 0.11 % | 59 | ||
| Μ-Λ ΚΚΕ | 0.04 % | 22 | 0.15 % | 62 | 0.07 % | 38 |
| ΕΕΚ Τροτσκιστές | 0.02 % | 11 | 0.05 % | 21 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0.01 % | 7 | 0.04 % | 18 | 0.01 % | 8 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »

